Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrôle gestion de projet | 01/07/2024 - 31/12/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Contrôle gestion de projet | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Contrôle gestion de projet | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Contrôle gestion de projet | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Contrôle gestion de projet | 01/07/2024 - 31/12/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Contrôle gestion de projet | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Master mention management parcours audit interne et management des risques | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours international program in economics and management | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours économie-finance | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |