Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle (apprentissage) | 16/10/2023 - 12/09/2024 | 13 | ISTRES | Lycée professionnel Latécoère | FA | OPCO | |||||||||||||||
Conseil en évolution professionnelle | 01/01/2023 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||||||||||||||
Conseil en évolution professionnelle | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||||||||||||||
Bilan de compétences personnalisé | 01/03/2023 - 31/12/2024 | 06 | NICE | Mayway | FC | ||||||||||||||||
Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle (apprentissage) | 04/09/2023 - 31/08/2025 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Neo Sphere | FA | OPCO | |||||||||||||||
Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 24/03/2023 - 31/12/2025 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Neo Sphere | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Conseiller en evolution professionnelle | 17/01/2022 - 15/07/2025 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle (contrat de professionnalisation) | 01/04/2024 - 20/12/2024 | 84 | AVIGNON | Optim'hum | FCP |
![]() |
|||||||||||||||
Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 22/01/2024 - 28/02/2025 | 84 | AVIGNON | Optim'hum | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Titre professionnel conseiller en insertion professionnelle | 15/04/2024 - 31/10/2025 | 84 | AVIGNON | Optim'hum | FC |
![]() |