Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsable du développement | 08/08/2022 - 31/12/2024 | 83 | TOULON | Icademie Editions | FC | ||||||||||||||||
Responsable de projets marketing communication (apprentissage) | 01/09/2024 - 31/08/2025 | 84 | AVIGNON | Centre de Formation Professionnelle Vincent de Paul - Antenne Avignon | FA | OPCO | |||||||||||||||
Responsable de projets marketing communication | 27/01/2022 - 31/12/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Institut National de l'Enseignement à Distance - Ecole Supérieure des Métiers des Arts et de la Culture | FC | ||||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale (apprentissage) | 01/09/2023 - 31/08/2024 | 06 | VALBONNE | Iscod | FA | OPCO | |||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale (apprentissage) | 01/02/2024 - 31/08/2025 | 06 | VALBONNE | Iscod | FA | OPCO | |||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/06/2024 - 31/12/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 15/01/2024 - 15/01/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/04/2024 - 07/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 15/06/2024 - 29/01/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/07/2024 - 15/02/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |