Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 02/10/2024 - 31/07/2025 | 13 | MARSEILLE-15e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC | ||||||||||||||||
Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Licence mention gestion parours comptabilité, contrôle, audit (apprentissage) | 02/09/2024 - 01/09/2025 | 84 | AVIGNON | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse | FA | OPCO | |||||||||||||||
Licence mention gestion parcours méthodes informatiques appliquées à la gestion | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention gestion parcours management comptable et financier | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention gestion parcours management comptable et financier | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention gestion parcours management comptable et financier | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention gestion parcours management comptable et financier | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |