Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance des matériaux - avancés | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Résistance des matériaux - avancés | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Résistance des matériaux - avancés | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Résistance des matériaux - avancés | 01/07/2024 - 31/12/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Radiographie - niveau 2 | 16/09/2024 - 18/10/2024 | 13 | PORT-DE-BOUC | Institut de Soudure Industrie | FC | ||||||||||||||||
Non destructif test (ndt lloyd's) refresher | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut National de Plongée Professionnelle | FC | ||||||||||||||||
Ndt full (lloyd's register) | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut National de Plongée Professionnelle | FC | ||||||||||||||||
Mastère spé. mapmod : digital materials and advanced processes modelling | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||||||||||||||
Licence pro mention métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité parcours métrologie industrielle | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence pro mention métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité parcours métrologie industrielle | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |