Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemand - niveau 3 | 01/01/2024 - 30/12/2024 | 83 | FREJUS | Kh Europe Formation | FC | ||||||||||||||||
Allemand - niveau 2 | 01/01/2024 - 30/12/2024 | 83 | FREJUS | Kh Europe Formation | FC | ||||||||||||||||
Allemand - niveau 1 | 01/01/2024 - 30/12/2024 | 83 | FREJUS | Kh Europe Formation | FC | ||||||||||||||||
Accompagnateur en milieu montagnard et rural. module 2 | 28/09/2024 - 05/10/2024 | 05 | SAINT-LEGER-LES-MELEZES | Fédédration Française du Milieu Montagnard | FC | ||||||||||||||||
Accompagnateur en milieu montagnard et rural. module 1 | 28/09/2024 - 05/10/2024 | 05 | SAINT-LEGER-LES-MELEZES | Fédédration Française du Milieu Montagnard | FC | ||||||||||||||||
Accompagnateur de tourisme équestre | 03/04/2023 - 31/12/2024 | 84 | BEDOIN | Les Cavaliers de la Louvière | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Accompagnateur de tourisme équestre | 01/10/2023 - 31/08/2024 | 84 | BEDOIN | Les Cavaliers de la Louvière | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Accompagnateur de tourisme équestre | 20/04/2024 - 30/09/2024 | 13 | FONTVIEILLE | Les Enganes | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Accompagnateur de tourisme équestre | 20/04/2024 - 30/09/2024 | 13 | FONTVIEILLE | Les Enganes | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Accompagnateur de tourisme équestre | 03/04/2023 - 31/08/2025 | 83 | MONTAUROUX | Les Pouns en Herbe | FC |
![]() |