Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
But spécialité génie biologique parcours agronomie | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 04 | DIGNE LES BAINS | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Btsa analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 04 | LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carmejane | FA | OPCO | |||||||||||||||
Btsa analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 84 | CARPENTRAS | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carpentras | FA | OPCO | |||||||||||||||
Btsa analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MIRAMAS | Miramas Formation - Cfa Fontlongue | FA | OPCO | |||||||||||||||
Btsa analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | MIRAMAS | Miramas Formation - Cfa Fontlongue | FA | OPCO | |||||||||||||||
Btsa analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | CARPENTRAS | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carpentras | FA | OPCO | |||||||||||||||
Btsa analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 04 | LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carmejane | FA | OPCO | |||||||||||||||
Btsa analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole | 01/09/2022 - 30/08/2024 | 84 | CARPENTRAS | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carpentras | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Btsa analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | LA L Giraud | FI | ||||||||||||||||
Btsa analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole | 06/11/2023 - 13/06/2024 | 84 | CARPENTRAS | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carpentras | FC |
![]() |
![]() |
![]() |