Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière (apprentissage) | 01/09/2022 - 31/08/2025 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière (apprentissage) | 04/09/2023 - 30/08/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/08/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Certificat de compétence contrôle de gestion | 07/10/2024 - 31/07/2025 | 13 | AIX - LES MILLES | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC | ||||||||||||||||
Collaborateur paie | 01/07/2024 - 15/02/2025 | 06 | VALBONNE | Iscod | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Collaborateur paie | 15/06/2024 - 01/02/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Collaborateur paie | 01/06/2024 - 31/12/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Collaborateur paie | 01/01/2024 - 31/07/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Collaborateur paie | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Collaborateur paie | 15/06/2024 - 01/02/2025 | 06 | VALBONNE | Iscod | FC |
![]() |