Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évaluation qualité établissement social médico-social | 15/05/2023 - 31/12/2024 | 83 | FLASSANS-SUR-ISSOLE | Bernadette Marchand | FC | ||||||||||||||||
Intervenant de l'évaluation des établissements et services dans les secteurs social et médico-social | 23/04/2024 - 11/09/2024 | 13 | MARTIGUES | Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée | FC | ||||||||||||||||
Intervenant de l'évaluation des établissements et services dans les secteurs social et médico-social | 23/04/2024 - 11/09/2024 | 13 | MARTIGUES | Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée | FC | ||||||||||||||||
Licence mention sociologie | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Licence mention sociologie | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Licence mention sociologie parcours sociologie | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention sociologie parcours sociologie | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence pro mention gestion des structures sanitaires et sociales | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Licence pro mention gestion des structures sanitaires et sociales parcours responsable de structures enfance et petite enfance | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence pro mention gestion des structures sanitaires et sociales parcours responsable de structures enfance et petite enfance | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |