Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 05 | GAP CEDEX | LP Sévigné | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Jeanne et Paul Augier | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 30/08/2024 - 13/06/2025 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat campus de Saint Maximin |
FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | SEPTEMES-LES-VALLONS | LP Ste-Elisabeth | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | GRASSE | LP F de Croisset | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | HYERES | LP Golf-Hôtel | FI |