Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 13/05/2024 - 23/06/2025 | 13 | VITROLLES | Performance Méditerranée | FC |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARIGNANE | Lycée M Genevoix | FI | ||||||||||||||||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||||||||||||||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI | ||||||||||||||||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | LP du Parc St-Jean | FI | ||||||||||||||||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO St-Vincent de Paul | FI | ||||||||||||||||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 05 | BRIANCON CEDEX | Lycée polyvalent d'altitude | FI | ||||||||||||||||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | LP Vincent de Paul | FI | ||||||||||||||||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | LP M Casarès | FI | ||||||||||||||||
Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (contrat de professionnalisation) | 04/09/2023 - 12/06/2026 | 13 | AUBAGNE | Le Complexe d'Enora | FCP |
![]() |