Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrateur systèmes et réseaux (apprentissage) | 09/09/2024 - 03/09/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Cesi Association - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||||||||||||||
Concepteur développeur d'applications (apprentissage) | 09/09/2024 - 03/09/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Cesi Association - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/08/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FA | OPCO | |||||||||||||||
Titre professionnel développeur web et web mobile (apprentissage) | 03/09/2024 - 31/07/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut International Ingénierie Informatique et Management | FA | OPCO | |||||||||||||||
Master mention informatique parcours science et ingénierie des données | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Concepteur développeur java jee | 01/11/2018 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-10e | Atlas Informatique | FC | ||||||||||||||||
But spécialité génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole de diététique et nutrition humaine | FI | ||||||||||||||||
Licence mention informatique parcours informatique | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Product owner | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |