Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
But spécialité techniques de commercialisation parcours business développement et management de la relation client | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | Institution St-Joseph Carnolès | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | DRAP | Lycée R Goscinny | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Stanislas | FI | ||||||||||||||||
Manager de la stratégie marketing omnicanale | 01/09/2024 - 30/09/2026 | 06 | MOUGINS | Idrac business School - Compétences Commerce et International - Antenne Mougins | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master of science management, marketing et stratégie d'entreprise | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Cours Diderot et EGPN | FI | ||||||||||||||||
Manager en stratégie d'entreprise | 23/09/2024 - 10/07/2026 | 06 | NICE | Université de Formation Interprofessionnelle Les Anglades | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Manager de la relation-client et du marketing | 15/12/2023 - 15/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Campus Riera - Campus International Riera | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Propuls Up - Ebm Business School - Antenne Nice | FA | OPCO |