Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing digital | 01/07/2024 - 10/08/2024 | 06 | NICE | Nice Success School | FC | ||||||||||||||||
Marketing digital | 08/07/2024 - 19/08/2024 | 06 | NICE | Nice Success School | FC | ||||||||||||||||
But spécialité techniques de commercialisation parcours business international : achat et vente | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
But spécialité techniques de commercialisation parcours stratégie de marque et événementiel | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | UNIVERSITE COTE D'AZUR | FI | ||||||||||||||||
Community management | 17/06/2024 - 13/08/2024 | 06 | NICE | Nice Success School | FC | ||||||||||||||||
Community management | 22/07/2024 - 18/09/2024 | 06 | NICE | Nice Success School | FC | ||||||||||||||||
Community management | 29/07/2024 - 25/09/2024 | 06 | NICE | Nice Success School | FC | ||||||||||||||||
Formation à la carte (marketing digital) | 01/08/2024 - 23/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/06/2024 - 31/12/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |