Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing digital | 29/07/2024 - 09/09/2024 | 06 | NICE | Nice Success School | FC | ||||||||||||||||
Manager de la stratégie commerciale et marketing (apprentissage) | 01/09/2022 - 30/09/2024 | 06 | MOUGINS | Idrac business School - Compétences Commerce et International - Antenne Mougins | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 06 | CANNES | Ecole Supérieure de Commerce, de Communication et de Gestion - Antenne Cannes (Migno) | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/08/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Responsable marketing et évènementiel sport (apprentissage) | 05/07/2022 - 29/09/2025 | 06 | NICE | Amos Lille - Ctc - Antenne Nice | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité techniques de commercialisation parcours business développement et management de la relation client (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/08/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Manager de la relation-client et du marketing | 15/12/2023 - 15/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée A Calmette | FI | ||||||||||||||||
Skema - programme grande école | 01/09/2023 - 31/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Skema Business School | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cycle professionnel gérer la stratégie webmarketing d'une organisation | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |