Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention management | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | My Business School Marseille | FI | ||||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 09/09/2024 - 31/05/2026 | 13 | MARSEILLE-12e | Gms Formation | FA | OPCO | |||||||||||||||
Master mention marketing, vente parcours communication et conduite du changement | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing et management du point de vente | 01/07/2024 - 30/09/2024 | 13 | VENELLES | Hors Piste Conseil | FC |
![]() |
|||||||||||||||
But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing et management du point de vente | 01/04/2025 - 30/06/2025 | 13 | VENELLES | Hors Piste Conseil | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Mobile et webmarketing module référencement naturel | 12/05/2021 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Cegefos | FC | ||||||||||||||||
Mobile et webmarketing module native advertising, brand content (publicité native) | 12/05/2021 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Cegefos | FC | ||||||||||||||||
Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives (staps) : management du sport parcours management du sport | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
But spécialité techniques de commercialisation parcours business développement et management de la relation client | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |