Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence mention sciences pour l'ingénieur parcours plurisciences | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Certificat de spécialisation animation-gestion de projets dans le secteur sportif | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | SAINT-CHAMAS | LP les Ferrages | FI | ||||||||||||||||
Bts assistance technique d'ingénieur | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée polyvalent Rempart-Vinci | FI | ||||||||||||||||
Certificat de spécialisation animation-gestion de projets dans le secteur sportif | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE- 9e | LPO Pastré | FI | ||||||||||||||||
Licence droit économie gestion, mention gestion parcours gestion des organisations | 23/09/2024 - 24/06/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) | 16/09/2024 - 28/02/2025 | 13 | VITROLLES | Groupe Someform | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Powerpoint - niveau 1 | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours économie et management des firmes et des organisations | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention gestion parcours management comptable et financier | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Powerpoint - niveau 2 | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC |