Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence mention économie et gestion parcours international program in economics and management | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours management des affaires et du commerce international | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Excel | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Excel | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Excel | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 13 | MEYREUIL | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Excel | 30/05/2024 - 31/12/2025 | 13 | AUBAGNE | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||||||||||||||
Excel | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 13 | VITROLLES | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Licence pro mention métiers de l'entrepreneuriat | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Licence mention gestion parcours gestion d'entreprise | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Bureautique : microsoft excel bases et perfectionnement | 01/10/2018 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE-10e | Atlas Informatique | FC |