Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrôle gestion de projet | 01/07/2024 - 31/12/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Contrôle gestion de projet | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Contrôleur de gestion (apprentissage) | 16/09/2024 - 24/07/2027 | 13 | MARSEILLE-16e | Idev - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||||||||||||||
Contrôle de gestion | 02/10/2024 - 31/07/2025 | 13 | MARSEILLE-15e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC | ||||||||||||||||
Accompagnement à la création d'entreprise | 01/10/2024 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 4e | D'Sup Formation | FC | ||||||||||||||||
Manager financier et contrôleur de gestion (apprentissage) | 13/09/2023 - 04/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole de Management - Terre de Ciel | FA | OPCO | |||||||||||||||
Responsable comptable et financier spécialisation conseil, audit et contrôle de gestion (apprentissage) | 25/09/2024 - 15/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Igpepm - Groupe Eductive | FA | OPCO | |||||||||||||||
Master mention management parcours contrôle de gestion et reporting | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable comptable et financier | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole supérieure Campus Eductive Aix-en-Provence | FI | ||||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE- 2e | Ecole Supérieure de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO |