Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée des Métiers Emile Zola | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Formation et Métier - Cfa Régional de la Cité Technique - UFA Lycée Charles Péguy | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 05/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Alternance Exxecc | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE- 8e | Alternance Exxecc | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | SAINT-MITRE-LES-REMPARTS | Fdm Groupe | FA | OPCO | |||||||||||||||
Responsable comptable | 02/10/2024 - 31/07/2025 | 13 | MARSEILLE-15e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours international program in economics and management | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours management des affaires et du commerce international | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours économie et management des firmes et des organisations | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |