Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bts gpme - gestion de la pme | 04/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Titre professionnel comptable assistant | 01/12/2021 - 31/12/2025 | 13 | AIX - LES MILLES | Envoll Conseil et Formation | FC | ||||||||||||||||
Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels - bloc de compétences du titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal | 22/08/2024 - 26/09/2024 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC | ||||||||||||||||
Titre professionnel comptable assistant | 23/05/2024 - 05/12/2024 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC | ||||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion : ue 12 anglais des affaires | 01/09/2024 - 30/05/2025 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion : ue 13 communication professionnelle (contrat de professionnalisation) | 01/09/2024 - 30/05/2025 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
![]() |
|||||||||||||||
Titre professionnel gestionnaire de paie | 01/01/2023 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 8e | Apex academy | FC | ||||||||||||||||
Licence droit, economie, gestion mention gestion parcours immobilier | 09/09/2024 - 29/08/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC | ||||||||||||||||
Titre professionnel gestionnaire de paie | 05/04/2024 - 11/10/2024 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC | ||||||||||||||||
Bts gpme - gestion de la pme | 04/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | VITROLLES | Greta-Cfa Provence | FC |
![]() |