Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention mathématiques et applications parcours informatique et mathématiques discrètes | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications parcours mathématiques appliquées, calcul scientifique, équations aux dérivées partielles, probabilités, statistiques | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Manager en ingénierie de la finance immobilière | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | ESPI | FI | ||||||||||||||||
Desu advanced engineering and corporate finance | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Mastère européen management et stratégies financières | 12/04/2024 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Institut National de l'Enseignement à Distance - Ecole Supérieure des Métiers des Arts et de la Culture | FC | ||||||||||||||||
Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel parcours contrôle, audit, conseil | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Gestion financière | 01/01/2023 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | M2i Scribtel - Scribtel Formation | FC |