Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme d'état d'infirmier | 06/09/2021 - 02/07/2024 | 06 | MENTON | Centre Hospitalier de Menton La Palmosa | FC |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Diplôme d'état d'infirmier(ière) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | LA GAUDE | IFSI du CHS Sainte-Marie | FI | ||||||||||||||||
Diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée mention maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée mention pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en soins primaires | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée mention oncologie et hémato-oncologie | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Diplôme d'état d'infirmier(ière) (apprentissage) | 02/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Institut de Formation des Alpes Maritimes | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée mention psychiatrie et santé mentale | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Diplôme d'état d'infirmier(ière) | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Croix-Rouge Compétence Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (IFSI-IFAS) - Site de Nice | FI | ||||||||||||||||
Diplôme d'état d'infirmier(ière) | 14/10/2024 - 30/04/2025 | 06 | LA GAUDE | Centre Hospitalier Sainte Marie | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme d'état d'infirmier(ière) | 14/10/2024 - 30/04/2025 | 06 | LA GAUDE | Centre Hospitalier Sainte Marie | FC |
![]() |