Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moniteur d'atelier en milieu de travail protégé | 20/11/2023 - 04/12/2024 | 84 | MONTFAVET | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FC | ||||||||||||||||
Préparation à l'entrée dans les formations paramédicales (niveau cap à bac) concours d'ambulancier | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 84 | AVIGNON | IFAP | FI | ||||||||||||||||
Diplôme d'état d'aide-soignant | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 84 | AVIGNON | IFAP | FI | ||||||||||||||||
Diplôme d'état d'aide-soignant | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 84 | CAVAILLON | IFAP | FI | ||||||||||||||||
Diplôme d'état d'aide-soignant | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 84 | PERTUIS | IFAS | FI | ||||||||||||||||
Diplôme d'état d'aide-soignant | 08/01/2024 - 06/12/2024 | 84 | VALREAS | Centre Hospitalier d'Orange Louis Giorgi | FC |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Diplôme d'état d'aide-soignant | 26/08/2024 - 17/07/2025 | 84 | CARPENTRAS | Cfc-Cfa Les Chênes | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Deas - diplôme d'etat aide-soignant | 08/01/2024 - 06/12/2024 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme d'état d'aide-soignant | 08/01/2024 - 06/12/2024 | 84 | CARPENTRAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Diplôme d'état d'aide-soignant | 08/01/2024 - 06/12/2024 | 84 | AVIGNON | Groupement d'Intérêt Public des Etablissements de Santé d'Avignon et du Pays de Vaucluse | FC |
![]() |
![]() |