Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
But spécialité management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
But spécialité management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain durables | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Test bright anglais "level a" | 01/05/2021 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 8e | Cpm Development - Wall Street English | FC | ||||||||||||||||
Manager de la chaîne logistique (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE- 2e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FA | OPCO | |||||||||||||||
Manager de la chaîne logistique (apprentissage) | 01/09/2022 - 31/08/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FA | OPCO | |||||||||||||||
Manager de l'amélioration continue (ms) (apprentissage) | 28/10/2024 - 31/10/2025 | 13 | AIX - LES MILLES | Cesi Association - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours management de la production de biens et de services (apprentissage) | 01/09/2022 - 31/08/2025 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Test bright anglais "level a" | 15/01/2018 - 24/12/2025 | 06 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | Formasoft | FC | ||||||||||||||||
Master mention ingénierie de la santé | 01/09/2023 - 31/08/2024 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Ingénieur diplômé du cesi | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI |