Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barman - barmaid | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | NICE | Flair Evolution | FC | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 02/09/2024 - 03/07/2026 | 06 | CANNES LA BOCCA | Faculté des Métiers - Ecole Hôtelière de Cannes - CFA Régional Municipal de Cannes Faculté des Métiers | FA | OPCO | |||||||||||||||
Sommelier-caviste (apprentissage) | 21/03/2024 - 19/05/2025 | 06 | ANTIBES | Franck Thomas Formation - antenne Antibes | FA | OPCO | |||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2023 - 04/07/2025 | 06 | CANNES LA BOCCA | Faculté des Métiers - Ecole Hôtelière de Cannes - CFA Régional Municipal de Cannes Faculté des Métiers | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bar | 01/01/2018 - 31/12/2030 | 06 | VILLENEUVE-LOUBET | Dc Formation | FC | ||||||||||||||||
Barman flair bartending | 01/01/2023 - 31/12/2024 | 06 | NICE | Flair Evolution | FC | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Jeanne et Paul Augier | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel café restaurant (première session d 'examen 2024) | 09/09/2024 - 27/06/2025 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cs - certificat de spécialisation employé barman (ex mention complémentaire) | 30/09/2024 - 27/06/2025 | 06 | CANNES | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cqp barman du monde de la nuit | 10/10/2024 - 14/03/2025 | 06 | CANNES | Stelo Formation - Antenne Saint Raphaël | FC |
![]() |
![]() |