Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immersion barista café | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | Maxicoffee - Ecole Café | FC | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | EREA L Aragon | FI | ||||||||||||||||
Full immersion torréfaction café | 31/12/2024 - 31/12/2025 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | Maxicoffee - Ecole Café | FC | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | SEPTEMES-LES-VALLONS | LP Ste-Elisabeth | FI | ||||||||||||||||
Immersion sensorielle café | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | Maxicoffee - Ecole Café | FC | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel café restaurant (première session d 'examen 2024) | 04/09/2023 - 20/06/2025 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Barista, latte art, dégustation, coffee brewing et cocktails coffee shop | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 02/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE-13e | Provence Formation - Lycée Professionnel Charlotte Grawitz | FA | OPCO | |||||||||||||||
Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 28/08/2023 - 30/08/2024 | 13 | MARSEILLE- 8e | Cfa des Chefs | FA | OPCO |