Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre professionnel infographiste metteur en page | 18/01/2023 - 18/01/2025 | 84 | ENTRAIGUES-SUR-SORGUES | Yamina Yamina Djidel - Dl Industry | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme national supérieur d'expression plastique option art | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | AVIGNON CEDEX 9 | Ecole supérieure d'art d'Avignon | FI | ||||||||||||||||
Réalisateur numérique | 01/09/2024 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON | Ecole des nouvelles images | FI | ||||||||||||||||
Réalisateur numérique | 01/09/2024 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON | Ecole des nouvelles images | FI | ||||||||||||||||
Réalisateur numérique | 01/09/2024 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON | Ecole des nouvelles images | FI | ||||||||||||||||
Diplôme national supérieur d'expression plastique option art | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | AVIGNON CEDEX 9 | Ecole supérieure d'art d'Avignon | FI | ||||||||||||||||
Game designer - programmation | 13/09/2021 - 31/08/2024 | 84 | CARPENTRAS | Ecole Supérieure d'Arts | FC | ||||||||||||||||
Titre professionnel infographiste metteur en page (apprentissage) | 17/04/2023 - 15/11/2024 | 84 | AVIGNON | Ifeth | FA | OPCO | |||||||||||||||
Dna option art | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 9 | Ecole supérieure d'art d'Avignon | FI | ||||||||||||||||
Titre professionnel concepteur designer ui - ccp 1 : concevoir les éléments graphiques d'une interface et de supports de communication | 14/03/2023 - 31/12/2024 | 84 | AVIGNON | Optim'hum | FC |
![]() |