Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année préparatoire publique aux concours des écoles supérieures d'art et de design | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | Les Beaux-Arts de Marseille - INSEAMM | FI | ||||||||||||||||
Metiers de la communication : infographiste/pao | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | LA CIOTAT | Forma 13 | FC | ||||||||||||||||
Montage vidéo dans davinci resolve | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||||||||||||||
Illustrator initiation | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||||||||||||||
Titre professionnel infographiste metteur en page - ccp 1 : élaborer une proposition graphique | 03/09/2024 - 03/10/2024 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Adobe audition intégrer et corriger du son | 25/06/2025 - 27/06/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||||||||||||||
Chef de projet digital | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||||||||||||||
Master mention arts parcours arts et scènes d'aujourd'hui parcours arts de la scène | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention arts parcours médiation culturelle des arts | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Designer graphique | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole supérieure Campus Eductive Aix-en-Provence | FI |