Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 04/09/2023 - 30/08/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Analyste cybersécurité | 25/11/2024 - 28/02/2025 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||||||||||||||
Opérateur de solutions de sécurité cloud et hybride | 11/06/2024 - 17/09/2024 | 13 | MARSEILLE-13e | Simplon.co | FC | ||||||||||||||||
Master mention informatique parcours science et ingénierie des données (sid) | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Chargé de gestion sociale et de projet rse (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE-13e | Alternance Azur - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours évaluation et conseil en action sociale et développement économique | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | Aix en Provence cedex 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Ux/ui designer | 01/07/2024 - 27/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||||||||||||||
Ux/ui designer | 30/09/2024 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC |