Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Lycée S Veil | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | Lycée A Renoir | FI | ||||||||||||||||
Chargé de développement stratégique spécialisation stratégies évènementielles (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/09/2026 | 06 | NICE | Diderot Education - Antenne Nice | FA | OPCO | |||||||||||||||
Master of science management, marketing et stratégie d'entreprise | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Cours Diderot et EGPN | FI | ||||||||||||||||
Manager de la stratégie marketing omnicanale | 01/09/2024 - 30/09/2026 | 06 | MOUGINS | Idrac business School - Compétences Commerce et International - Antenne Mougins | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Manager en stratégie d'entreprise | 23/09/2024 - 10/07/2026 | 06 | NICE | Université de Formation Interprofessionnelle Les Anglades | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Manager de la relation-client et du marketing | 15/12/2023 - 15/08/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
But spécialité techniques de commercialisation parcours business développement et management de la relation client | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Marketing digital | 01/07/2024 - 10/08/2024 | 06 | NICE | Nice Success School | FC | ||||||||||||||||
Marketing digital | 08/07/2024 - 19/08/2024 | 06 | NICE | Nice Success School | FC |