Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excel | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 83 | LA GARDE | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Excel | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 83 | MONTAUROUX | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Bts assistance technique d'ingénieur (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | Lycée Polyvalent Rouvière | FA | OPCO | |||||||||||||||
Excel | 15/03/2024 - 31/12/2024 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||||||||||||||
Bureautique | 01/02/2024 - 31/01/2026 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Défi 83 | FC | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Excel | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 83 | BRIGNOLES | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC | ||||||||||||||||
Excel | 30/05/2024 - 31/12/2025 | 83 | TOULON | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||||||||||||||
Licence pro manager et développer une tpe/pme | 02/09/2024 - 29/08/2025 | 83 | TOULON | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Microsoft access | 17/11/2023 - 31/12/2024 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Formapack | FC |