Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en droit | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours international program in economics and management | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours management des affaires et du commerce international | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours économie et management des firmes et des organisations | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie (apprentissage) | 09/09/2024 - 11/07/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée Général et Technologique Paul Cézanne | FA | OPCO | |||||||||||||||
Licence pro management et gestion des organisations parcours management de pme-pmi | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Capacité en droit | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Bts assistance technique d'ingénieur (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | ISTRES | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO | |||||||||||||||
Powerpoint - niveau 1 | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||||||||||||||
Powerpoint - niveau 2 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC |