Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2024 - 01/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Formation et Métier - Cfa Régional de la Cité Technique - UFA Lycée Charles Péguy | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 03/10/2022 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 5e | Hautes Etudes de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/11/2022 - 30/10/2024 | 13 | VITROLLES | Groupe Someform | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/10/2026 | 13 | MARSEILLE-12e | Institut La Cadenelle | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formation et Métier - Cfa Régional de la Cité Technique - UFA Sacré Coeur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Msc corporate finance | 17/09/2024 - 30/04/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC | ||||||||||||||||
Master mention économétrie, statistiques parcours recherche en économie | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Msc corporate finance | 19/09/2023 - 30/04/2025 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC | ||||||||||||||||
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion : ue 3 management et contrôle de gestion | 01/11/2025 - 30/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FC |
![]() |