Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2022 - 30/06/2025 | 13 | ARLES | Delta - Groupe Someform | FA | OPCO | |||||||||||||||
Chargé de gestion et management (apprentissage) | 15/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE- 8e | Ifte Marseille | FA | OPCO | |||||||||||||||
Responsable comptable et financier | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole supérieure Campus Eductive Aix-en-Provence | FI | ||||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE- 2e | Ecole Supérieure de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO | |||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance (apprentissage) | 01/09/2022 - 31/08/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||||||||||||||
Brest business school programme grande école (apprentissage) | 17/09/2024 - 03/07/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Ecole des Sciences et Techniques Commerciales | FA | OPCO | |||||||||||||||
Responsable audit et gestion | 01/09/2023 - 15/07/2025 | 13 | MARSEILLE-10e | Le Cours Messidoro - Pigier | FC | ||||||||||||||||
Master mention management parcours contrôle de gestion et reporting | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Accompagnement à la création d'entreprise | 01/10/2024 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 4e | D'Sup Formation | FC | ||||||||||||||||
Manager financier et contrôleur de gestion (apprentissage) | 13/09/2023 - 04/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole de Management - Terre de Ciel | FA | OPCO |