Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Ecole Supérieure de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2023 - 31/08/2025 | 13 | VITROLLES | Groupe Someform | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence - CFA Régional Interconsulaire Méditerranée - Antenne Ecole Pratique | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formation et Métier - Cfa Régional de la Cité Technique - UFA Sacré Coeur | FA | OPCO | |||||||||||||||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Alternance EXXECC | FI | ||||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Gestionnaire de paie | 02/10/2024 - 31/07/2025 | 13 | MARSEILLE-15e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC |