Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expert des marchés financiers | 18/11/2024 - 27/12/2024 | 06 | CAGNES-SUR-MER | Xeilos | FC | ||||||||||||||||
Expert des marchés financiers | 25/11/2024 - 03/01/2025 | 06 | CAGNES-SUR-MER | Xeilos | FC | ||||||||||||||||
Expert des marchés financiers | 09/12/2024 - 17/01/2025 | 06 | CAGNES-SUR-MER | Xeilos | FC | ||||||||||||||||
Expert des marchés financiers | 22/07/2024 - 30/08/2024 | 06 | CAGNES-SUR-MER | Xeilos | FC | ||||||||||||||||
Expert des marchés financiers | 29/07/2024 - 06/09/2024 | 06 | CAGNES-SUR-MER | Xeilos | FC | ||||||||||||||||
Expert des marchés financiers | 02/12/2024 - 20/12/2024 | 06 | CAGNES-SUR-MER | Xeilos | FC | ||||||||||||||||
Bilan et compte de résultat | 01/01/2020 - 31/12/2025 | 06 | LE CANNET | Gestion Performance Service | FC | ||||||||||||||||
Master mention économétrie, statistiques parcours recherche en économie | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours mathématiques appliquées et sciences sociales (mass) - analyse des populations | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours data sciences | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |