Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention mathématiques et applications parcours mathématiques fondamentales | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention mathématiques parcours mathématiques | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention mathématiques | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Master mention droit fiscal parcours droit des finances publiques et de la fiscalité | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Classe préparatoire ats économie-gestion | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours management et évaluation de l'action publique | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours économie de l'énergie et des ressources naturelles | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention mathématiques et applications | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||||||||||||||
Licence mention mathématiques | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Licence mention mathématiques parcours plurisciences | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |