Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educateur de santé selon l'ayurveda | 04/03/2024 - 04/05/2025 | 83 | TOULON | Ojas | FC | ||||||||||||||||
Sophrologue | 03/07/2023 - 13/09/2024 | 83 | TOULON | Ojas | FC | ||||||||||||||||
Naturopathie | 01/06/2023 - 16/04/2025 | 83 | BELGENTIER | La Ferme de Beaugensiers | FC | ||||||||||||||||
Comportementaliste félin | 01/07/2024 - 31/12/2026 | 83 | TOULON | Zoopro | FC | ||||||||||||||||
Yoga thérapeutique | 19/06/2024 - 11/11/2024 | 83 | TOULON | Ojas | FC | ||||||||||||||||
Conduire et organiser un dispositif de danse-thérapie | 01/03/2025 - 31/12/2027 | 83 | LA GARDE | Profac | FC | ||||||||||||||||
Yoga thérapeutique | 12/01/2024 - 15/12/2024 | 83 | TOULON | Ojas | FC | ||||||||||||||||
Expert praticien en thérapies naturelles | 15/07/2024 - 15/12/2024 | 83 | TOULON | Groupe Polygone | FC | ||||||||||||||||
Acquérir des compétences en art-thérapie / danse-thérapie | 04/10/2022 - 31/12/2025 | 83 | LA GARDE | Profac | FC | ||||||||||||||||
Licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé | 06/09/2024 - 31/05/2025 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon | FC |
![]() |