Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devenir acteur en sauvetage secourisme du travail (sst) - prs001 | 29/08/2024 - 30/08/2024 | 13 | MARSEILLE-16e | Apave Exploitation France | FC | ||||||||||||||||
Devenir acteur en sauvetage secourisme du travail (sst) - prs001 | 05/09/2024 - 06/09/2024 | 13 | MARSEILLE-16e | Apave Exploitation France | FC | ||||||||||||||||
Devenir acteur en sauvetage secourisme du travail (sst) - prs001 | 17/10/2024 - 18/10/2024 | 13 | MARSEILLE-16e | Apave Exploitation France | FC | ||||||||||||||||
Devenir acteur en sauvetage secourisme du travail (sst) - prs001 | 09/12/2024 - 10/12/2024 | 13 | MARSEILLE-16e | Apave Exploitation France | FC | ||||||||||||||||
Licence pro mention métiers du btp : génie civil et construction parcours maintenance et gestion de patrimoine d'infrastructure (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/08/2025 | 13 | AIX - LES MILLES | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||||||||||||||
Licence pro mention métiers du btp : génie civil et construction | 02/10/2024 - 31/07/2025 | 13 | MARSEILLE-15e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention génie des procédés et des bio-procédés | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Manager de système qualité sécurité environnement (apprentissage) | 30/10/2024 - 30/10/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Cesi Association - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||||||||||||||
Master mention qualité, hygiène, sécurité parcours systèmes de management et excellence opérationnelle | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Management dans un environnement virtuel | 07/11/2023 - 31/12/2024 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Formapack | FC |