Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espagnol - niveau 1 | 01/01/2024 - 30/12/2024 | 83 | FREJUS | Kh Europe Formation | FC | ||||||||||||||||
Espagnol - niveau 2 | 01/01/2024 - 30/12/2024 | 83 | FREJUS | Kh Europe Formation | FC | ||||||||||||||||
Licence mention langues étrangères appliquées | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Allemand - niveau 1 | 01/01/2024 - 30/12/2024 | 83 | FREJUS | Kh Europe Formation | FC | ||||||||||||||||
Anglais - niveau 1 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 83 | FREJUS | Kh Europe Formation | FC | ||||||||||||||||
Anglais - niveau 3 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 83 | FREJUS | Kh Europe Formation | FC | ||||||||||||||||
Accompagnateur de tourisme équestre | 03/04/2023 - 31/12/2024 | 84 | BEDOIN | Les Cavaliers de la Louvière | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Brevet fédéral d'encadrement d'equitation ethologique niveau 1 | 01/10/2023 - 31/08/2024 | 84 | BEDOIN | Les Cavaliers de la Louvière | FC | ||||||||||||||||
Accompagnateur de tourisme équestre | 01/10/2023 - 31/08/2024 | 84 | BEDOIN | Les Cavaliers de la Louvière | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention langues étrangères appliquées | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | AVIGNON UNIVERSITE | FI |