Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manager de projets digitaux en ux design | 15/06/2024 - 15/02/2025 | 06 | VALBONNE | Iscod | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Dn made mention objet | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée Léonard de Vinci | FI | ||||||||||||||||
Bachelor animation 3d | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||||||||||||||
Titre professionnel infographiste metteur en page (apprentissage) | 08/01/2024 - 08/01/2025 | 06 | GRASSE | Ceytyxia | FA | OPCO | |||||||||||||||
Titre professionnel infographiste metteur en page (apprentissage) | 07/10/2024 - 07/10/2025 | 06 | GRASSE | Ceytyxia | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bac pro artisanat et métiers d'art option communication visuelle pluri-média | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE | LP Pasteur | FI | ||||||||||||||||
Chef de projet digitaux (apprentissage) | 01/10/2023 - 30/09/2024 | 06 | VALBONNE | Sophia Ynov Campus | FA | OPCO | |||||||||||||||
Chef de projet digital | 01/09/2024 - 31/08/2025 | 06 | VALBONNE | Sophia Ynov Campus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/07/2024 - 15/02/2025 | 06 | VALBONNE | Iscod | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Powerpoint | 02/09/2024 - 31/10/2024 | 06 | NICE | Association Cool - L'Informatique pour Tous | FC |