Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
But spécialité management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Master mention informatique parcours science et ingénierie des données | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Powershell - initiation + approfondissement | 01/11/2023 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||||||||||||||
Product owner | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||||||||||||||
But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||||||||||||||
Facilitation d'équipes agiles | 03/12/2024 - 12/12/2024 | 13 | MARSEILLE- 8e | The Agile Company | FC | ||||||||||||||||
Coach agile | 07/10/2024 - 28/10/2024 | 13 | MARSEILLE- 8e | The Agile Company | FC | ||||||||||||||||
But spécialité science des données parcours exploration et modélisation statistique | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité informatique | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours création d'entreprise | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |