Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile et webmarketing module stratégie webmarketing | 12/05/2021 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Cegefos | FC | ||||||||||||||||
Mobile et webmarketing module e-mailing | 12/05/2021 - 31/12/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Cegefos | FC | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARTIGUES CEDEX | Lycée polyvalent Paul Langevin | FI | ||||||||||||||||
Responsable marketing et communication | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Manager des stratégies marketing et communication | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | AVIGNON | IFC Provence | FI | ||||||||||||||||
Manager des stratégies marketing et communication | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 83 | TOULON | Icademie Editions | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Manager de portefeuille projets | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 15/06/2024 - 29/01/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/07/2024 - 15/02/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |