Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing digital | 08/07/2024 - 19/08/2024 | 06 | NICE | Nice Success School | FC | ||||||||||||||||
Web marketing | 12/11/2024 - 12/11/2024 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||||||||||||||
Web marketing | 07/11/2025 - 07/11/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||||||||||||||
Assistant web et marketing | 01/09/2024 - 31/08/2026 | 83 | TOULON | Sciences-U Lyon | FC | ||||||||||||||||
Responsable marketing digital stratégique et opérationnel (apprentissage) | 01/01/2024 - 31/03/2025 | 83 | TOULON | Icademie Editions | FA | OPCO | |||||||||||||||
Responsable marketing digital stratégique et opérationnel | 18/07/2022 - 31/12/2024 | 83 | TOULON | Icademie Editions | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention mode parcours management de la mode | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/06/2024 - 31/12/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable de projet webmarketing et communication digitale | 01/06/2024 - 31/12/2025 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC |
![]() |