Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Btsa analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 84 | CARPENTRAS | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Carpentras | FA | OPCO | |||||||||||||||
Btsa analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MIRAMAS | Miramas Formation - Cfa Fontlongue | FA | OPCO | |||||||||||||||
Cap agricole métiers de l'agriculture spécialisation ruminants (apprentissage) | 01/09/2021 - 30/08/2024 | 05 | GAP | Adsea 05 - IME Le Bois Saint Jean | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bp option responsable d'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 05 | GAP | Association Départementale pour la Formation et le Perfectionnement des Agriculteurs des Hautes Alpes | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bp option responsable d'entreprise agricole (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | AURIOL | Centre de formation Professionnelle et de Promotion Agricole Aix Valabre | FA | OPCO | |||||||||||||||
Cap agricole métiers de l'agriculture | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée Agricampus | FI | ||||||||||||||||
Cap agricole métiers de l'agriculture | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 84 | RICHERENCHES | MFREO | FI | ||||||||||||||||
Bp option responsable d'entreprise agricole | 01/09/2024 - 31/12/2025 | 05 | GAP | Association Départementale pour la Formation et le Perfectionnement des Agriculteurs des Hautes Alpes | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Cap agricole métiers de l'agriculture (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 05 | GAP | Cfa Régional Agricole Public Paca - UFA Lycée Agricole des Hautes Alpes Les Emeyères | FA | OPCO | |||||||||||||||
Licence pro mention agronomie parcours transition agro-écologique des territoires (contrat de professionnalisation) | 11/09/2023 - 30/08/2024 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FCP |
![]() |