Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable systèmes d'information et numérique | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | GIGNAC-LA-NERTHE | Lycée St-Louis - Ste-Marie | FI | ||||||||||||||||
Licence mention informatique | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||||||||||||||
Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de l'électronique et du numérique yncréa méditerranée | 01/09/2024 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Toulon | FI | ||||||||||||||||
Licence mention informatique | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable systèmes d'information et numérique | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI | ||||||||||||||||
Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable systèmes d'information et numérique | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Don Bosco | FI | ||||||||||||||||
Manager de portefeuille projets | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Visiplus | FC | ||||||||||||||||
Les essentiels de l'ordinateur sous windows 10, 11 | 30/05/2024 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE-11e | Pierre-Henri Sciortino - Ph Formation | FC | ||||||||||||||||
Expert en sciences des données spécialité data analytics | 08/04/2024 - 31/07/2025 | 06 | BIOT | Data ScienceTech Institute | FC |
![]() |