Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2023 - 31/08/2025 | 13 | ROUSSET | Maison Familiale et Rurale Sainte Victoire | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 04/09/2023 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE-12e | Wiki Learn Formation | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2023 - 30/06/2025 | 83 | BANDOL | Performance Business School | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | ANTIBES | Groupement Promotion Echanges Internationaux | FA | OPCO | |||||||||||||||
Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 04/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Isim 83 | FA | OPCO | |||||||||||||||
Responsable marketing opérationnel (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | AIX - LES MILLES | Alternance Azur - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||||||||||||||
Skema programme grande école | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||||||||||||||
But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Assistant web et marketing | 01/09/2024 - 31/08/2026 | 83 | TOULON | Sciences-U Lyon | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Responsable marketing opérationnel | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 83 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | FORMAPLUS | FI |