Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excel | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 83 | FREJUS | Kh Europe Formation | FC | ||||||||||||||||
Capacité en droit | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Formation bureautique | 02/01/2024 - 31/12/2024 | 84 | AVIGNON | Capcom'Art | FC | ||||||||||||||||
Certificat de spécialisation animation-gestion de projets dans le secteur sportif | 01/09/2024 - 30/06/2025 | 13 | MARSEILLE-15e | LPO St Louis | FI | ||||||||||||||||
Powerpoint - perfectionnement | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours économie finance | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence commerce vente et marketing digital | 02/09/2024 - 28/06/2025 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Powerpoint - niveau 2 | 01/01/2024 - 31/12/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC |