Je recherche
Une formation
Obtenir cette liste au format Excel
|
|
|
|
|
Type de formation |
Financeur |
|
Filière stratégique (Région Sud) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master mention sciences sociales | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||||||||||||||
Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours création d'entreprise | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie parcours données, analyses, décisions et évaluation économiques | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie parcours finance quantitative et assurance | 01/09/2023 - 30/09/2024 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université | FC | ||||||||||||||||
Expert en sciences des données spécialité data analytics | 08/04/2024 - 31/07/2025 | 06 | BIOT | Data ScienceTech Institute | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Expert en sciences des données spécialité data engineering for artificial intelligence | 08/04/2024 - 31/07/2025 | 06 | BIOT | Data ScienceTech Institute | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Licence mention économie et gestion parcours management des affaires et du commerce international | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
![]() |
|||||||||||||||
Master mention sciences sociales | 01/09/2023 - 30/08/2024 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC | ||||||||||||||||
Master mention économie | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||||||||||||||
Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data | 22/07/2024 - 27/09/2024 | 06 | NICE | Fast - Le Wagon Marseille | FC |
![]() |